Hari ini (0) | Sabtu Mar 15 (4) | Minggu Mar 16 (0) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Lainnya (0) |
Mar 16 **:** | 3.63ZZ Leiden | 1.24BC Oostende | 18 | |
Mar 16 **:** | 1.77Okapi Aalst | 1.93Brussels Basketball | 17 | |
Mar 16 **:** | 1.10Mons Hainaut | 5.76Donar Groningen | 18 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.71163.50Atas | 2.03163.50Bawah | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.80164.50Atas | 1.92164.50Bawah | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02166.50Atas | 1.72166.50Bawah | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91165.50Atas | 1.81165.50Bawah | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.85165.00Atas | 1.87165.00Bawah | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.96166.00Atas | 1.77166.00Bawah | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.75164.00Atas | 1.98164.00Bawah | 22 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.94157.00Atas | 1.78157.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89156.50Atas | 1.83156.50Bawah | 18 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.79155.50Atas | 1.93155.50Bawah | 18 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.74155.00Atas | 1.99155.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.99157.50Atas | 1.74157.50Bawah | 18 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.84156.00Atas | 1.88156.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.74161.00Atas | 1.99161.00Bawah | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.79161.50Atas | 1.93161.50Bawah | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
2.00163.50Atas | 1.73163.50Bawah | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.84162.00Atas | 1.88162.00Bawah | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.94163.00Atas | 1.78163.00Bawah | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90162.50Atas | 1.82162.50Bawah | 17 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.75161.50Atas | 1.98161.50Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90163.00Atas | 1.82163.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.71161.00Atas | 2.03161.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
2.00164.00Atas | 1.73164.00Bawah | 18 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 17 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?