Hari ini (0) | Sabtu Mar 15 (11) | Minggu Mar 16 (0) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Lainnya (0) |
Mar 15 **:** | 1.55Alvark Tokyo | 2.29Ryukyu Golden Kings | 4 |
Mar 15 **:** | 6.00Shonan United BC | 1.09Tokyo United BC | 23 |
Mar 15 12:00 | 1.12Aisin Wings (w) | 5.34Mitsubishi Electric Koalas (w) | 7 |
Mar 15 **:** | 1.27Altiri Chiba | 3.38Rizing Zephyr Fukuoka | 22 | |
Mar 15 **:** | 2.03Kumamoto Volters | 1.69Kagoshima Rebnise | 20 | |
Mar 15 **:** | 1.44Veltex Shizuoka | 2.58Bambitious Nara | 21 | |
Mar 15 **:** | 4.44Yamagata Wyverns | 1.16Shinshu Brave Warriors | 20 | |
Mar 15 **:** | 1.61Kobe Storks | 2.16Aomori Wat's | 18 | |
Mar 15 **:** | 2.16Fukui Blowinds | 1.61Toyama Grouses | 21 | |
Mar 15 **:** | 4.70Ehime Orange Vikings | 1.15Fukushima Firebonds | 21 |
Mar 15 **:** | 1.85-3.50Alvark Tokyo | 1.89+3.50Ryukyu Golden Kings | 4 |
Mar 15 **:** Alvark Tokyo -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.93152.50Atas | 1.79152.50Bawah | 4 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
---|---|---|
1.89160.50Atas | 1.83160.50Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
2.03162.00Atas | 1.71162.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
1.98161.50Atas | 1.75161.50Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
1.74159.00Atas | 1.99159.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
1.79159.50Atas | 1.93159.50Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
1.93161.00Atas | 1.79161.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
1.84160.00Atas | 1.88160.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.78147.50Atas | 1.94147.50Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.99149.50Atas | 1.74149.50Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.93149.00Atas | 1.79149.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.87148.50Atas | 1.85148.50Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.82148.00Atas | 1.90148.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.73147.00Atas | 2.00147.00Bawah | 23 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.97162.50Atas | 1.76162.50Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.76160.50Atas | 1.97160.50Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.80161.00Atas | 1.92161.00Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.91162.00Atas | 1.81162.00Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.85161.50Atas | 1.87161.50Bawah | 22 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.96160.50Atas | 1.77160.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.84159.50Atas | 1.88159.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.79159.00Atas | 1.93159.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90160.00Atas | 1.82160.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.77154.50Atas | 1.96154.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.87155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.92156.00Atas | 1.80156.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.92161.50Atas | 1.80161.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.82160.50Atas | 1.90160.50Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.77160.00Atas | 1.96160.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.87161.00Atas | 1.85161.00Bawah | 20 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.91161.00Atas | 1.81161.00Bawah | 18 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.76159.50Atas | 1.97159.50Bawah | 18 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.97161.50Atas | 1.76161.50Bawah | 18 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.86160.50Atas | 1.86160.50Bawah | 18 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.81160.00Atas | 1.91160.00Bawah | 18 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.85166.00Atas | 1.87166.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90166.50Atas | 1.82166.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.79165.50Atas | 1.93165.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.96167.00Atas | 1.77167.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.79151.50Atas | 1.93151.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.94153.00Atas | 1.78153.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.84152.00Atas | 1.88152.00Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90152.50Atas | 1.82152.50Bawah | 21 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 15 12:00 Aisin Wings (w) -vs- Mitsubishi Electric Koalas (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Yokohama Excellence -vs- Tachikawa Dice | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 15 **:** Shonan United BC -vs- Tokyo United BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mar 15 12:00 Aisin Wings (w) -vs- Mitsubishi Electric Koalas (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
Mar 15 **:** Altiri Chiba -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 15 **:** Kumamoto Volters -vs- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Veltex Shizuoka -vs- Bambitious Nara | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Yamagata Wyverns -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 15 **:** Kobe Storks -vs- Aomori Wat's | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mar 15 **:** Fukui Blowinds -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mar 15 **:** Ehime Orange Vikings -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?